FDG1000 designar för bearbetning av medelstora flänsytor, den har gott om kapacitet för maskinvända, fasade eller vridande ventiler, rör och pumpflänsar, hög noggrannhet, enkel installation, det är samma nivå av flänsvända maskinprestanda.
Specifikationer:
| Vändning + diameter + intervall | %7b%7b%7b%7b3%7d%7d%7d%7dmm+(6.%7b%7b2%7d%7d.0%e2%80%b3) |
| Spänndiameterintervall | %7b%7b%7b%7b3%7d%7d%7d%7d+mm+(6.%7b%7b2%7d%7d.0%e2%80%b3) |
| Min svängdiameter | 79 0 mm (31,0 tum) |
| Verktyg Post Stroke | 80 mm (3,0 tum) |
| Verktygsstolps vridvinkel | plus / – 23⁰ |
| R.P.M | 0-35 |
| Drive Power Unit-Pneumatisk | 2,2hk (1,7kw) |
| Luftförbrukning/tillförsel krävs | 1,93 m³/min |
| Maskinens vikt | 128 kg |
| Fraktvikt | 145 kg |
Matningspriser
| I | Ut | Upp ner | |||
| Redskap | mm/varv | Redskap | mm/varv | Redskap | mm/varv |
| 1 | 0.128 | 1 | 0.151 | 1 | 0.03 |
| 2 | 0.251 | 2 | 0.292 | 2 | 0.06 |
| 3 | 0.591 | 3 | 0.691 | 3 | 0.15 |
Populära Taggar: bärbar flänsvänd maskin fdg1000 in situ resurface 150-1000mm flänstillverkare, leverantörer, fabrik, grossist, anpassad, köp, lågt pris, tillverkad i Kina




