FDG1270 standardkonfiguration är utrustad med en 2,2HP pneumatisk motor, hydraulisk kraftenhet är tillval, maximalt skärdjup når upp till 2 mm, lätt att klara av bearbetning av "O"-ringspår, RTJ och andra V-spår, standard- och kompaktflänsbeläggningar, svetsförberedelser. Används ofta i maskinoljeledningar, naturgasledningar, brunnar, akteraxelrör etc. Den kan bearbeta dessa konstruktionsytor effektivt och kostnadseffektivt.
Denna modell av flänsvänd maskin har ett gott rykte inom fältbearbetning, både när det gäller tillförlitlighet och utseendedesign.
Specifikationer:
| Facing Diameter Range | 14.0-50.0″ (350-1270mm) |
| Spänndiameterintervall | 14.0-44.0″ (350-1117mm) |
| Min svängdiameter | 37.0″ (940 mm) |
| Verktyg Post Stroke | 4.0″ (80 mm) |
| Verktygsstolps vridvinkel | plus / – 30⁰ |
| R.P.M | 0-25 |
| Drive Power Unit-Pneumatisk | 2,2hk (1,70kw) |
| Luftförbrukning/tillförsel krävs | 1,80 m³/min |
| Maskinens vikt | 275 kg |
| Fraktvikt | 315 kg |
| Fraktmått | 900 x 450 x 570 mm |
Matningspriser
| I | Ut | Upp ner | |||
| Redskap | mm/varv | Redskap | mm/varv | Redskap | mm/varv |
| 1 | 0.128 | 1 | 0.151 | 1 | 0.03 |
| 2 | 0.251 | 2 | 0.292 | 2 | 0.06 |
| 3 | 0.591 | 3 | 0.691 | 3 | 0.15 |
Populära Taggar: bärbar flänsvänd maskin fdg1270 Storbritannien Nederländerna Belgien Afrika in situ bearbetning tillverkare, leverantörer, fabrik, grossist, anpassad, köp, lågt pris, tillverkad i Kina





